Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Cảm biến đo lưu lượng khí FT3 - Fox Instrument
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Mã sản phẩm:FT3
Xuất sứ: USA
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.comCông Ty TNHH và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Fox Instrument tại việt nam, chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hãng Fox Instrument tại Việt Nam,Fox Instrument Việt Nam
Cảm biến đo lưu lượng khí FT3 - Fox Instrument
1. Mô tả chung về Cảm biến đo lưu lượng khí FT3
a. Chức Năng:
Kiểu lắp đặt và hiển thị tại chỗ và kiểu từ xa
Tùy chọn Modbus hoặc HART
Xác nhận hiệu chuẩn
Phê duyệt FM / FMc, ATEX và IECEx
Cuộn xuống để biết thêm các tính năng / lợi ích!
b. Ứng dụng:
Đo sáng phụ
Kiểm tra mét
Giám sát khí bảo vệ
Cảm biến đo lưu lượng khí FT3
2. Đặc tính kỹ thuật cảm biến đo lưu lượng khí FT3
a. Tính năng:
Các tính năng phổ biến cho Đồng hồ đo lưu lượng FT3 của Fox Heat Model:
Các biện pháp xử lý tốc độ dòng khí / tổng và nhiệt độ
Kết nối USB là chuẩn (Phần mềm FT3 View ™ miễn phí); Các giao thức truyền thông tùy chọn HART và Modbus RTU (RS485)
Tùy chọn hiển thị trên bảng và bảng cấu hình
Được trang bị cảm biến lưu lượng nhiệt Power Pro ™
Một đầu ra riêng biệt được lập trình cho cả xung (để tổng dòng chảy) hoặc báo động
Một đầu vào riêng biệt để đặt lại tổng hoặc chọn hiệu chuẩn khác nhau trên 2 đường cong khí
Đầu ra 4-20mA tỷ lệ thuận với tốc độ dòng chảy khối
Nhấp vào tab Phê duyệt cho Mẫu phê duyệt Đại lý FT3.
Xác nhận hiệu chuẩn với các tính năng CAL-V ™ và Zero CAL-CHECK®.
Hiệu chuẩn theo dõi NIST
Phạm vi đo rộng
Độ chính xác của luồng 1% R + 0,2% FS
24 VDC hoặc 100 đến 240VAC tùy chọn trong vỏ bọc cục bộ hoặc từ xa
b. Thông số kỹ thuật
Technical Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fox Thermal Model FT3 Thermal Mass Flow Meter & Temperature Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Insertion | Inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Accuracy: | ± 1% of reading ± 0.2% of full scale. 15 diameters of straight, unobstructed pipe upstream and 10 downstream. |
± 1% of reading ± 0.2% of full scale. 8 diameters of straight, unobstructed pipe upstream and 4 downstream. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Repeatability: | ± 0.2% of full scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Response Time: | 0.9 seconds (one time constant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Accuracy: | ± 1.8°F (± 1.0°C) -40 to 250°F (-40 to 121°C); ± 3.6°F (± 2.0°C), 250 to 650°F (121 to 343°C); 60 SFPM minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibration: | Factory Calibration to NIST-traceable standards CAL-V™ and Zero CAL-CHECK®: In situ, operator-initiated calibration validation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Insertion | Inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Units (field selectable): | SCFM, SCFH, NMPS, NM3/M, NM3/H, NM3/D, NLPS, NLPM, NLPH, MCFD, MSCFD, SCFD, MMSCFD, MMSCFM, SMPS, SM3/H, LB/S, LB/M, LB/H, LB/D, KG/S, KG/M, KG/H, SLPM, SFPM, MT/H, SM3/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Rates: | 15 to 60,000 SFPM (0.07 to 280 NMPS) - Air at 70°F (20°C) & 1 ATM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turndown: | up to 1000:1; 100:1 typical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Ranges: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Standard conditions of air at 70°F and one atmosphere. Consult factory for other gases, pipe sizes, and flow ranges other than those listed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Pressure (max): | 500 psig (34.5 barg) | 316 SS inline w/NPT ends: 300 psig (20 barg) 316 SS inline w/150lb flanges: 230 psig (16 barg) CS inline w/NPT ends: 300 psig (20 barg) CS inline w/150lb flanges: 285 psig (20 barg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check with factory for higher pressure options. Note: Pressure ratings stated for temperature of 100°F (38°C). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity: | 90% RH maximum; non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature by Sensor Type: (see Approvals tab) | ST Sensor: -40 to 250°F (-40 to 121°C) HT Sensor: -40 to 650°F (-40 to 343°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature by Enclosure: (see Approvals tab) | Without display or AC power supply: -40 to 158°F (-40 to 70°C) With display and/or AC power supply: -4 to 158°F (-20 to 70°C) Remote sensor junction box: -40 to 212°F (-40 to 100°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs Power: |
Note: Fluctuations of AC and DC power supply are not to exceed ±10% of rating.
Class I Equipment (Electrical Grounding Required for Safety). Installation (Over-voltage) Category II for trnasient over-voltages. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs/Outputs: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port: | Mini USB communication port is standard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software: | The free PC-based software tool - FT3 View™ - provides complete configuration, remote process monitoring, and data logging functions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional serial communication: | HART or Modbus RTU (RS485). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA Loop Verification: | Simulation mode used to align 4-20mA output with the input to customer’s PLC/DCS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Insertion | Inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Material: | 316 stainless steel standard. Hastelloy C276 optional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure: | NEMA 4X (IP68), Aluminum, dual conduit entries with ¾" NPT or optional M20 x 1.5mm. Cabling to remote enclosure: 5-conductor, 18 AWG, twisted, shielded, 100 feet maximum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retractor Assemblies: | Packing gland assembly: 125 psig (8.6 barg ) max. High pressure (crank) retractor: NPT 600 psig (41.4 barg), ANSI 150 flange & ANSI 300 flange, no valve supplied. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation: | Fox Thermal-supplied compression fitting connects to customer-supplied ¾" female coupling welded to pipe. | Compression fitting included with flow body. |
c. Tiêu chuẩn:
FT3 Approvals
CE: Approved
- EMC Directive; 2004/108/EC
- Emissions and Immunity Testing: EN61326-1:2008
- Pressure Equipment Directive: 97/23/EC
- Weld Testing: EN ISO 15614-1 and EN ISO 9606-1, ASME B31.3
FM and FMc: Approved
- Class I, Div. 1, Gps B, C, D; Class II, Div. 1, Gps E, F, G; Class III, Div. 1;
- T3C, Ta = -40°C to 70°C; Class I, Zone 1, AEx/Ex d IIB+H2 (T6, T4, or T1*);
- Ta = -20°C to 70°C; Type 4X (IP67)
ATEX (FM12ATEX0034X): Approved
- II 2 G Ex d IIB+H2 (T6, T4, or T1*) Gb Ta = -20°C to 70°C; IP67
- II 2 D Ex tb IIIC (T85°C, T135°C, or T450°C*) Db Ta = -20°C to 70°C; IP67
IECEx (IECEx FMG 12.0010X): Approved
- Ex d IIB+H2 (T6, T4, or T1*) Gb Ta = -20°C to 70°C; IP67
- Ex tb IIIC (T85°C or T135°C*) Db Ta = -20°C to 70°C; IP67**
ATEX and IECEx Standards:
- EN 60079-0: 2009 IEC 60079-0: 2011
- EN 60079-1: 2007 IEC 60079-1: 2007
- EN 60079-31: 2009 IEC 60079-31: 2008
- EN 60529: 1991, +A1: 2000 IEC 60529: 2001