Tổng quan:
Đồng hồ so sánh cường độ cao hiện đại (kế của máy biến áp dây tóc đã biến mất) cho các nhiệt độ chính xác từ 700 ° C đến 3500 ° C. Các điểm mục tiêu nhỏ nhất là 0,1 mm có thể đạt được. Mikro PV 11 được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất công nghiệp, tại các trường đại học, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Các ứng dụng đo lường bao gồm sợi vonfram, mẫu kim loại và gốm nhỏ và quang phổ hấp thụ nguyên tử.

| Phạm vi đo lường (chuyển đổi) | I 700 - 800 ° C II 780 - 950 ° C III 900 - 1100 ° C IV 1050 - 1500 ° C V 1450 - 2100 ° C VI 2000 - 3000 ° C đến 3500 ° C với bộ lọc màu xám gắn ở phía trước |
| Nghị quyết | 1 K |
| Độ không đảm bảo đo | 1,5% giá trị đo (700 - 800 ° C) 0,6% giá trị đo (800-2000 ° C) 2,0% giá trị đo (2000 - 3500 ° C) |
| Thời gian đáp ứng | Độ chính xác điều chỉnh phụ thuộc vào mắt người xem: ở 1000 ° C ± 1,5 ° C ở 2000 ° C ± 5,0 ° C ở 3000 ° C ± 10,0 ° C |
| Khả năng lặp lại | 3 K |
| Đo khoảng cách | Không có ống kính bổ sung từ 1 m trở lên, với ống kính bổ sung từ 0,2 đến 1 m Đối tượng có đường kính chỉ 1 mm vẫn có thể đo chính xác từ khoảng cách 5 m. |
| Min. kích thước mục tiêu | 0,3 mm ở khoảng cách 1 m 0,1 mm ở khoảng cách 0,2 m (với ống kính bổ sung) |
| Thiết bị nhìn | hiển thị trực tiếp qua ống kính, bù nhìn bằng ống soi, đánh dấu so sánh, ống kính có tiêu cự |
| Căn chỉnh | Trụ ngang: ngang 360 °, dọc 90 ° |
| Trưng bày | Màn hình LCD 4 chữ số với độ sáng nền |
| Giao diện | RS 232 để chuyển các giá trị đo đến máy tính |
| Điện áp hoạt động | 15 V DC (400 mA) hoặc 230 V AC qua bộ cung cấp điện cắm (bao gồm trong phạm vi phân phối) |
| Độ nhạy quang phổ | Dải đo một phần I: 500 - 670 nm Dải đo một phần II: 620 - 670 nm Dải đo một phần III - VI: 650 - 670 nm |
| Sửa nét | trên ống kính và miếng mắt |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 10 - 45 ° C |
| Nhiệt độ bảo quản | 0 - 55 ° C |
| Nhà ở | Nhôm |
| Kích thước | 100 x 100 x 450 mm bao gồm ống kính |
| Cân nặng | PV 11 bao gồm đầu chữ thập: 3,1 kg |
| Độ phơi sáng có thể điều chỉnh từ 10 đến 100%, tăng kích thước 0.1% |
| Device | Temperature | Spectral range | Product Information |
|---|---|---|---|
| PV 11 | 700 - 3500 °C | 500 - 670 nm |