_ Keo trong bể được đẩy bằng khí nén từ nguồn khí nén đến vòi phun. Bể có thiết bị cảnh báo lượng keo.

| Model | GR-20HN | GR-10HA | GR-5N | GR-20BF |
|---|---|---|---|---|
| Tank capacity | 20L | 10L | 5L | 20L |
| Supplied air pressure | 0.5MPa | 0.2MPa | ||
| Glue ejection pressure | 0.5MPa | 0.2MPa | ||
| Mass | 28kg | 6kg | 5kg | 28kg |
| External dimensions | φ267×770 | φ228×470 | φ140×550 | φ350×750 |
| Output voltage | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
