Model Type | APT3100-G Guage pressure | |
Sensor Range | Min -100 to Max 41,370 kPa | |
Calibrated Span | Min 0.075 to Max 41,370 kPa | |
Max. Working Pressure | Max 75 MPa / 10,878 psi | |
Advantage | Low pressure gauge measurement |
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Pressure transmiter APT3100 - Autrol
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Mã sản phẩm: APT3100
Xuất sứ: Korea
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.comCông Ty TNHH và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Autrol tại việt nam, chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hãng Autrol tại Việt Nam, Autrol Việt Nam
Pressure transmiter APT3100 - Autrol
1. Những tính năng chung của pressure transmiter APT3100
1.1 những thông tin sơ bộ về pressure transmiter
Dạng đo áp suất: Differential(DPIT), Gauge/ Absolute(PIT), Level(LIT), High Static Pressure, Flow Pressure(FIT)
Chứng nhận: SIL2 (TUV, FMEDA), Ex d, Ex ia, FM, ATEX, TR CU(EAC), INMETRO, CE, Rohs, BV, LR, KR, DNV, ABS, KCs, IP66/67, NEMA 4X
Tín hiêu kết nối: 4 to 20mA, HART, Loop Powered
Sai số: ± 0.075% (option ± 0.04%) of CS*
Hiển thị: 3 lines LCD display, Self Diagnostic Function, External Buttons, DAC, Zero Trim, Eng mode
Tín hiệu đo: Pressure, Flow, Level measurement for Oil & Gas, Liquid, Water, Maine & offshore, Vessel, Power, Chemical Plants and Refinary
Hình ảnh cho pressure temperature autrol
1.2 Đặc tính kỹ thuật pressure transmiter
Model Name | APT3100 | |
Protocol | 4 to 20mA + Digital Communication, HART 5 | |
Trim ability | Zero, DAC, FULL | |
Power supply & Load Requirement | 250 to 550 ohm @ 24 Vdc, Loop Powered | |
Falure Mode | Low ≤ 3.78 mA, High ≥ 21.1 mA | |
External Buttons | Zero & Span 2 buttons for device configuration | |
Process Temp. limit | -40 to 120℃ ( -104 to 248℉ ) | |
Range Abilitiy | 100:1 | |
Stability | ±0.125% URL for 36 months |
1.3 Những Model khác:
Model Type | APT3100-A Absolute pressure | |
Sensor Range | Min 0 to Max 2,500 kPa(A) | |
Calibrated Span | Min 2.5 to Max 2,500 kPa(A) | |
Max. Working Pressure | Max 5.25 MPa / 761 psi | |
Advantage | Absolute pressure measurement |
Model Type | APT3100-D Differential pressure | |
Sensor Range | Min 0 to Max 6,895 kPa | |
Calibrated Span | Min 0.075 to Max 6,895 kPa | |
Max. Working Pressure | 13.79 MPa / 2,000 psi | |
Advantage | Differential, Flow & Level measurement |
Model Type | APT3100-H High Static pressure | |
Sensor Range | Min 0 to Max 2,068 kPa | |
Calibrated Span | Min 0.373 kPa to Max 2,068 kPa | |
Max. Working Pressure | 31.02 MPa / 4,525 psi | |
Advantage | High static pressure measurement |
Model Type | APT3100- / -MP Multi-planar | |
Sensor Range | Min 0 to Max 6,895 KPa | |
Calibrated Span | Min 0.075 to Max 6,895 KPa | |
Max. Working Pressure | 31.02 MPa / 4,525 psi (75 Mpa for GP) | |
Advantage | 3 process connections including bottom direction |
Model Type | APT3100-F | |
Sensor Range | Min 0 to Max 6,895 KPa | |
Calibrated Span | Min 0.075 to Max 6,895 KPa | |
Max. Working Pressure | 13.79 MPa / 2000 psi | |
Advantage | Flow Totalizing, Additional 2 wires for Pulse output to relay/counter |
Model Type | APT3100-D-ST | |
Sensor Range | Min 0 to Max 6,895 KPa | |
Calibrated Span | Min 0.075 to Max 6,895 KPa | |
Max. Working Pressure | 13.79 MPa / 2000 psi | |
Advantage | Flow Totalizing, Additional 2 wires for Pulse output to relay/counte |
1.4 Tài liệu Pressure transmiter APT3100 - Autrol
Catalogue: http://www.autrol.com/wp-content/uploads/2017/10/catalogue_pressure-transmitter_APT3100.pdf.pdf
Operating Manual: http://www.autrol.com/manuals/APT3100%20Manual.pdf
APT3100-F Manual: http://www.autrol.com/wp-content/uploads/2017/11/APT3100F_Manual_ENG.pdCatalogueCatalogue