Model Type | APT3100, 3200, 3500, 3700N-LFD | |
Sensor Range | Min 0 to 2,100 kPa | |
Calibrated Span | 0.15 to 2,100 kPa | |
Max. Working Pressure | 25 MPa / 3,625 psi | |
Advantage | Flush Direct connection, Clean & Smooth surface |
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Level & Chemical Seals Autrol
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Mã sản phẩm: Level chemical
Xuất sứ: Korea
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.comCông Ty TNHH và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Autrol tại việt nam, chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hãng Autrol tại Việt Nam, Autrol Việt Nam
Level & Chemical Seals Autrol
1. Những tính năng chung của cảm biến đo áp suất
1.1 những thông tin sơ bộ về cảm biến đo áp suất
Type | Flush/ Extention Diaphragm & Direct/ Capillary connection of Level pressure(LIT)
|
|
Certificate | SIL2 (TUV, FMEDA), Ex d, Ex ia, FM, ATEX, TR CU(EAC), INMETRO, CE, Rohs, BV, LR, KR, DNV, ABS, KCs, IP66/67, NEMA 4X
|
|
Feature | 4 to 20mA, HART, Loop Powered
Accuracy ± 0.2% (option ±0.1 )of CS* 3 lines LCD display, Self Diagnostic Function, External Buttons, DAC, Zero Trim, Eng mode
|
|
Advantage | High temperatue & Corrosive application, Special Diaphragm Material & Coating available |
đồng hồ đo chênh áp
1.2 Đặc tính kỹ thuật cảm biến đo áp suất
Model Name | Level & Chemical Seals | |
Protocol | 4 to 20mA+Digital Communication, HART 5, 7 (comply with transmitter model) | |
Trim ability | Zero, DAC, FULL | |
Power supply & Load Requirement | 250 to 550 ohm @ 24 Vdc, Loop Powered | |
Falure Mode | Low ≤ 3.78 mA, High ≥ 21.1 mA | |
External Buttons | Zero & Span 2 buttons for device configuration | |
Process Temp. limit | Min -50, -40 Max 420 ℃ | |
Range Abilitiy | 100:1 | |
Stability | ±0.125% URL for 36 months |
1.3 Những Model khác:
Model Type | APT3100, 3200, 3500, 3700N-LED | |
Sensor Range | Min 0 to 2,100 kPa | |
Calibrated Span | 0.15 to 2,100 kPa | |
Max. Working Pressure | 25 MPa / 3,625 psi | |
Advantage | Extension connection |
Model Type | APT3100, 3200, 3500, 3700N-LFC & LFS | |
Sensor Range | Min 0 to 2,100 kPa | |
Calibrated Span | 0.15 to 2,100 kPa | |
Max. Working Pressure | 25 MPa / 3,625 psi | |
Advantage | One or Two Remote capillary seal connections |
Model Type | APT3100, 3200, 3500, 3700N-LEC & LES | |
Sensor Range | Min 0 to 2,100 kPa | |
Calibrated Span | 0.15 to 2,100 kPa | |
Max. Working Pressure | 25 MPa / 3,625 psi | |
Advantage | One or Two remoate capillary seal connections |
1.4 Tài liệu Pressure transmiter APT3100 - Autrol
APT3100-L Catalogue
APT3500-L Catalogue
APT3200-L Catalogue