Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Đồng hồ đo lưu lượng Khí AS-W Aichi Tokei Denki
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Mã sản phẩm: AS-W
Xuất sứ: Japan
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.comCông Ty TNHH và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Aichi Tokei Denki tại việt nam, chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hãng Aichi Tokei Denki tại Việt Nam, Aichi Tokei Denki Việt Nam
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ GAS
Đồng hồ đo lưu lượng khí Gas phạm vi đp rất rộng từ ltốc độ dòng chảy nhỏ đến tốc độ dòng chảy lớn, góp phần tiết kiệm chi phí và quản lý cơ sở thuận tiện
Đồng hồ không có cơ cấu đo chuyển động cơ khí nên giảm được hao phí do đó giá trị đo cực kỳ chính xác
Tính năng gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt cài đặt và sử dụng.
Hình ảnh cho đồng hồ đo lưu lượng khí AS-W
1. Đặc trưng chung của đồng hồ đo lưu lượng khí
Model | AS-W-25 | AS-W-32 | AS-W-40 | AS-W-50 | AS-W-80 | AS-W-100 | AS-W-150 | AS-W-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | 25A | 32A | 40A | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | |||
Power supply | Built-in lithium batteries | ||||||||||
Years of duration | 6 years (At surrounding temperature of 20℃) (Exclunding 1 year of storage period) |
||||||||||
Measurable fluids | Natural gas and air | ||||||||||
Working pressure (Absolute pressure) |
0∼0.5MPa(AS-WW-□-500B[A/G]/3) 0∼0.2MPa(AS-WW-□-200B[A/G]/3) 0∼0.5MPa(AS-WW-□-0B[A/G]/3) |
0∼1.0MPa(AS-WW-□-1000B[A/G]/3) 0∼0.5MPa(AS-WW-□-500B[A/G]/3) 0∼0.2MPa(AS-WW-□-200B[A/G]/3) 0∼1.0MPa(AS-WW-□-0B[A/G]/3) |
|||||||||
Accuracy | Flowrate measurement accuracy *1 | ±5%RS (m³/h) | Actual flow rate (m³/h) | ±0.7 ∼ 7 | ±1.3 ∼ 13 | ±1.6 ∼ 16 | ±3 ∼ 30 | ±6 ∼ 60 | ±10 ∼ 100 | ±24 ∼ 240 | ±40 ∼ 400 |
±2%RS (m³/h) | Actual flow rate (m³/h) | ±7 ∼ 35 | ±16 ∼ 65 | ±16 ∼ 80 | ±30 ∼ 150 | ±60 ∼ 300 | ±100 ∼ 500 | ±240 ∼ 1200 | ±400 ∼ 2000 | ||
Low flow cut-off (Initial flow rate) *2 |
Flow rate (m/s) | 0.05 m/s or less | |||||||||
Actual flow rate (m³/h) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.5 | ±3.2 | ±5.7 | |||
Fluid temperature and humidity | -20 to +60℃, 90% RH or less | ||||||||||
Pressure loss | Zero (Equivalent to straight tube part) | ||||||||||
Display | Accumulated flow volume | Accumulated flow volume: 00000000.0 (9 digits/m³ or Nm³) | Accumulated flow volume: 0000000000 (10 digits/m³ or Nm³) | ||||||||
Instantaneous flow rate *3 | (1) Maximum indication value: ±19999Nm³/h (converted flow rate) (2) Maximum indication value: ±19999Nm³/h (actual flow rate) (Two decimal places for a value less than 200, one decimal place for a value from 200 to less than 2000, integer only for a value of 2000 or more) |
||||||||||
Temperature *3 | 00.0℃ (3-digits) | ||||||||||
Pressure *3 | 0000.0kPa (5-digits) | ||||||||||
Output | Contact output | Open drain output: Unit pulse (forward flow) Pulse unit: 100,1000,10000 (L/P or NL/P) |
|||||||||
Telegram output | RS485 Modbus/RTU | ||||||||||
Connection method | ISO7-1 Taper screw connection(JISB 0203, BS21, GB/T7306, 2-2000) equivalent | ISO7005-1 (GB/T9119-2002 PN1.6MPa Flange) equivalent *4 | |||||||||
Installation position | Horizontal and vertical | ||||||||||
Installation location | Indoor and outdoor (protection level IP 64 or equivalent) | ||||||||||
Case material | Aluminum alloy | Stainless alloy | |||||||||
The materials exposed to gases | Aluminum alloy and engineering plastic | Stainless alloy and engineering plastic | |||||||||
Mass | 1.8kg | 1.7kg | 7.6kg | 9.6kg | 13.3kg | 13.2kg | 20.4kg | 35.4kg |
*1. Độ sai số tố độ dòng chảy ±5% , ±2% tương ứng.
*2. Khi tốc độ dòng chảy bé hơn 0,25% tốc độ dòng chảy tối đa thì đồng hồ hiển hị 0m3/h
*3. Tự động chuyển đổi sau 4s
*4. lưu lượng kế có thể đảm bảo được đô chính xác cao tùy theo kích thước cảu đường ống tương ứng.
Pipe standard | G3459 JIS 10K | EN10208 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
External diameter(mm) | 34 | 42.7 | 48.3 | 57 | 88.9 | 108 | 159 | 219.1 |
Thickness(mm) | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 10 |
2. Tài liệu đồng hồ đo lưu lượng khí
Link: https://www.aichitokei.net/admin/wp-content/uploads/2015/07/AS-W_1.3.pdf