Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Đại lý hãng Comet Việt Nam
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Mã sản phẩm: COMET VIỆT NAM
Xuất sứ: Japan
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.comCông Ty TNHH và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Comet tại việt nam, chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hãng Comet tại Việt Nam, Comet Việt Nam
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát đại lý độc quyền hãng Comet tại việt nam, Nhà phân phối chính thức hãng comet tại việt nam chuyên cung cấp thiết bị hãng Comet tại việt Nam bao gồm:
- Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ,khí tích hợp
- Thiết bị kết nối
- Thiết bị hiển thị
- Bộ đọc và ghi tín hiệu
Danh mục code những sản phẩm hãng Comet:
CODE | PRODUCT |
Dataloggers with LCD | |
U0110 | Temperature datalogger; internal sensor |
U0111 | Temperature datalogger, 1 channel; 1x Pt1000 input |
U0121 | Temperature datalogger, 2 channels; 2x Pt1000 input |
U0122 | Temperature datalogger, 2 channels; 1x internal sensor + 1x Pt1000 input |
U0141 | Temperature datalogger, 4 channels; 4x Pt1000 input |
U0541 | Temperature datalogger, 4 channels; 2x Pt1000 input + 2x voltage 0-10V |
U3120 | Temperature + relative humidity datalogger; internal sensor |
U3121 | Temperature + relative humidity datalogger; external sensor (T+RH probe is optional accessory) |
U3430 | Temperature + relative humidity + CO2 datalogger; internal sensor |
U3631 | Temperature + relative humidity datalogger; internal sensor + 1x Pt1000 input |
U4130 | Temperature + relative humidity + atmospheric pressure datalogger; internal sensor |
U4440 | Temperature + relative humidity + atmospheric pressure datalogger + CO2; internal sensor |
U5841 | Voltage datalogger, 4 channels; 3x 0-10V + 1x binary input |
U6841 | Current datalogger, 4 channels; 3x 0-20mA + 1 binary input |
U7844 | Pulse and event datalogger, 4 channels; 2x pulse input, 2x binary input |
MOBILE dataloggers with built-in GSM modem and LCD | |
U0110M | Temperature MOBILE datalogger; internal sensor |
U3120M | Temperature + relative humidity MOBILE datalogger; internal sensor |
U3121M | Temperature + relative humidity MOBILE datalogger; external sensor (T+RH probe is optional accessory) |
U3631M | Temperature + relative humidity MOBILE datalogger; internal sensor + 1x external input Pt1000 (optional accessory) |
U4440M | Temperature, relative humidity, atmospheric pressure and CO2 MOBILE datalogger; internal sensor |
U0141M | Temperature MOBILE datalogger, 4 channels; 4x Pt1000 input |
U6841M | Current MOBILE datalogger, 4 channels; 3x 0-20mA + 1 binary input |
U0843M | Temperature MOBILE datalogger, 4 channels; 2x Pt1000 input + 2x binary input |
U7844M | Pulse and event MOBILE datalogger, 4 channels; 2x pulse input, 2x binary input |
Accessories for Uxxxx data loggers | |
LP100 | Wall holder with lock |
LP102 | Holder for mounting the Datalogger on magnetic surfaces (Uxxxx) |
LP103 | Holder for mounting the Datalogger on magnetic surfaces (UxxxxM + CO2 dataloggers) |
MD036 | Self adhesive Dual Lock for easy installation |
A1879 | AC/DC adapter 230V-50Hz/5V/2.1A - USB |
MP053 | USB-C 3.1 cable, 1 meter |
A8205 | Li-lon accumulator 3.6V/5.2Ah for dataloggers UxxxxM |
F5200 | Sensor protection with stainless steel mesh, air filter, grey color |
F5200B | Sensor protection with stainless steel mesh, air filter, black color |
F5300 | Sensor cover, PTFE |
F0000 | Spare sensor protection from sintered bronze, air filter |
SP009 | Wall holder for humidity probe |
K1321 | Spare female connector ELKA3008V for probe connection |
K0921 | 9pin female connector for S3541,S50x1,S60x1 signal connection, IP67 |
K0925 | 9pin female connector for S3541,S50x1,S60x1 signal connection, IP20 |
K0945 | Adapter for easy connection of signals for loggers S3541,S50x1,S60x1, IP20 |
F8100 | COMETEO - Multi-plate Meteo Shield for COMET Weather Sensors |
F8200 | COMETEO - Multi-Plate Radiation Shield for Sensors, Actively Ventilated |
KIT-F8100 | COMETEO - Multi-plate Meteo Shield with GSM datalogger U0141M and 2x temperature probes |
MD046 | Vessel for adjustment and calibration of humidity |
HM023 | Set of 5 humidity standards 10% RH with 5 application pads |
HM024 | Set of 5 humidity standards 80% RH with 5 application pads |
Temperature and humidity probes with digital output for SIGFOX sensors- ELKA connector | |
DIGIS/E-1 | DigiS/E relative humidity and temperature probe, 1 meter cable |
DIGIS/E-2 | DigiS/E relative humidity and temperature probe, 2 meters cable |
DIGIS/E-5 | DigiS/E relative humidity and temperature probe, 5 meters cable |
DIGIS/E-10 | DigiS/E relative humidity and temperature probe, 10 meters cable |
DIGIS/E-15 | DigiS/E relative humidity and temperature probe, 15 meters cable |
DIGIL/E-1 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, 1 meter cable |
DIGIL/E-2 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, 2 meters cable |
DIGIL/E-5 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, 5 meters cable |
DIGIL/E-10 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, 10 meters cable |
DIGIL/E-15 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, 15 meters cable |
DIGIS/E | DigiS/E relative humidity and temperature probe |
DIGIL/E | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter |
SDP001-1 | Extension line 1 meter |
SDP001-2 | Extension line 2 meters |
SDP001-5 | Extension line 5 meters |
SDP001-10 | Extension line 10 meters |
SDP001-15 | Extension line 15 meters |
DIGIH/E-1 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, cable 1m |
DIGIH/E-2 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, cable 2m |
DIGIH/E-5 | DigiL/E relative humidity and temperature probe with filter, cable 5m |
Temperature probes Pt1000 for SIGFOX sensors - ELKA connector | |
SN104E | Pt1000TG8/E, cable 1 m |
SN105E | Pt1000TG8/E, cable 2 m |
SN108E | Pt1000TG8/E, cable 5 m |
SN113E | Pt1000TG8/E, cable 10 m |
SN118E | Pt1000TG8/E, cable 15 m |
SN247E | Pt1000TR050S/E, cable 1 m |
SN248E | Pt1000TR050S/E, cable 2 m |
SN249E | Pt1000TR050S/E, cable 5 m |
SN164E | Pt1000TG7/E, cable 1 m |
SN165E | Pt1000TG7/E, cable 2 m |
SN166E | Pt1000TG7/E, cable 5m |
SN167E | Pt1000TG7/E, cable 10 m |
SN232E | Pt1000TG68-60/E, cable 2 m |
SN233E | Pt1000TG68-60/E, cable 5 m |
SN234E | Pt1000TG68-60/E, cable 10 m |
SN239E | Pt1000TR125/E, cable 1 m |
SN240E | Pt1000TR125/E, cable 2 m |
SN241E | Pt1000TR125/E, cable 5 m |
SN242E | Pt1000TR125/E, cable 10 m |
SN168E | 2301-220/E, cable 1 m |
SN169E | 2021-150/E, cable 1 m |
SN170E | PTS350A-2/E, cable 2 m |
SN182E | PTS350A-5/E, cable 5 m |
SN183E | PTS350A-10/E, cable 10 m |
SN171 | 200-80/E ambient air probe |
SN175E | 2031-150/E, cable 1 m |
SN178E | 2061-200/E, cable 1 m |
SN179E | 2061-200/E, cable 2 m |
SN180E | 2061-200/E, cable 5 m |
SN181E | 2061-200/E, cable 10 m |
SN185E | Pt1000TGL40/E, cable 1 m |
SN186E | Pt1000TGL40/E, cable 2 m |
SN187E | Pt1000TGL40/E, cable 5 m |
SN188E | Pt1000TGL40/E, cable 10 m |
SN199E | Pt1000TR160/E cable 1 m |
SN200E | Pt1000TR160/E cable 2 m |
SN201E | Pt1000TR160/E cable 5 m |
SN202E | Pt1000TR160/E cable 10 m |
SN203E | Pt1000TR160/E cable 15 m |
SN204E | Pt1000TR160/E cable 20 m |
SN210E | 2091-250/E, cable 1 m |
SN211E | 2091-250/E, cable 2 m |
SN212E | 2091-250/E, cable 5 m |
SN213E | 2091-250/E, cable 10 m |
Software for Sxxxx, Rxxxx data loggers | |
CV | COMET Vision 2.0 software |
CDB | COMET Database - database software |
DBV | COMET Database Viewer - database viewer |
SW100 | CD s with COMET software for PC |
Temperature data loggers with LCD | |
S0110E | Economy temperature datalogger; internal sensor, LCD |
Temperature data loggers without LCD | |
R0110E | Economy temperature datalogger; internal sensor, without LCD |
Relative humidity and temperature data loggers with LCD | |
S3120E | Economy temperature + relative humidity datalogger; internal sensor |
Accessories for Sxxxx, Rxxxx data loggers | |
LP003 | USB adapter for loggers |
LP004 | START/STOP MAGNET |
LP012 | COM adapter for RS232 communication with protection IP65 |
F9000 | Wall holder with lock |
MD036 | Self adhesive Dual Lock for easy installation |
A4203 | Spare Lithium battery 3.6V without leads for Sxxxx,Rxxxx loggers |
F5200 | Sensor protection with stainless steel mesh, air filter, grey color |
F5200B | Sensor protection with stainless steel mesh, air filter, black color |
F5300 | Sensor cover, PTFE |
F0000 | Spare sensor protection from sintered bronze, air filter |
F8100 | COMETEO - Multi-plate Meteo Shield for COMET Weather Sensors |
F8200 | COMETEO - Multi-Plate Radiation Shield for Sensors, Actively Ventilated |
MD046 | Vessel for adjustment and calibration of humidity |
HM023 | Set of 5 humidity standards 10% RH with 5 application pads |
HM024 | Set of 5 humidity standards 80% RH with 5 application pads |
Accessories for GSM communication with Sxxxx, Rxxxx data loggers | |
KIT-GSM-L | Kit for Sxxxx,Rxxxx loggers - contains LP040, MP009/1, A1940, LP012, QMS2901 |
Software for Sxxxx, Rxxxx data loggers | |
CV | COMET Vision 2.0 software |
CDB | COMET Database - database software |
DBV | COMET Database Viewer - database viewer |
SW100 | CD s with COMET software for PC |
Temperature recorder T-PRINT with built-in printer - indoor use | |
G0221E | Dual channel thermometer with thermoprinter |
G0241 | Dual channel thermometer with thermoprinter, two binary inputs, RS232 output |
Temperature recorder T-PRINT with built-in printer - outdoor use on semi-trailer | |
G0841 | Temperature recorder for semi-trailer |
G0841W | Temperature recorder for semi-trailer with output for wireless alarm unit |
G0841M | Temperature recorder for semi-trailer with built-in GSM modem |
G0841MW | Temperature recorder with built-in GSM modem + output for wireless alarm unit |
Accessories for temperature recorders T-PRINT with built-in printer | |
PR033 | Spare roll of thermopaper for G0xx1, 10 m length, 5 years archivability |
A1940 | Power adapter 230V-50Hz/24Vdc/24W for modem |
G9000 | Wireless alarm unit for G0841W |
Accessories for GSM communication with temperature recorder T-PRINT with built-in printer | |
KIT-GSM-G | Kit for recorder G0241 - contains LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036 |
Temperature probes Pt1000 for temperature recorders T-PRINT with built-in printer - without connector | |
SN200 | Pt1000TR160/0 universal temperature probe, cable 2 m |
SN201 | Pt1000TR160/0 universal temperature probe, cable 5 m |
SN202 | Pt1000TR160/0 universal temperature probe, cable 10 m |
SN203 | Pt1000TR160/0 universal temperature probe, cable 15 m |
SN204 | Pt1000TR160/0 universal temperature probe, cable 20 m |
Software for temperature recorders T-PRINT with built-in printer | |
SWR001 | Software for battery loggers |
CDB | COMET Database - database software |
DBV | COMET Database Viewer - database viewer |
SW100 | CD s with COMET software for PC |
SLU302 | One time fee for using M2M server - applied for each data logger with modem |
Multilogger - universal 16-channel datalogger with Ethernet interface | |
M1140 | Multilogger M1140 - hand held thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs |
M1200 | Multilogger M1200 - hand held thermo meter with 4 Thermocouple inputs |
M1200E | Datalogger M1200E - hand held thermo meter with 4 Thermocouple inputs |
M1220 | Multilogger M1220 - hand held thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Thermocouple inputs |
M1300 | Multilogger M1300 - hand held datalogger with 4 Terminals |
M1320 | Multilogger M1320 - hand held thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals |
M1321 | Multilogger M1321 - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals |
M1322 | Multilogger M1322 - hand held thermo-hygro-CO2 meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals |
M1323 | Multilogger M1323 - hand held thermo-hygro-CO2-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals |
M1440 | Multilogger M1440 - hand held thermo-hygro-CO2 meter with 4 MiniDIN |
CO2 probes for Multilogger- Minidin connector | |
CO2R1/M-1 | External CO2 probe, range 0-10.000ppm, cable 1 meter |
CO2R1/M-2 | External CO2 probe, range 0-10.000ppm, cable 2 meters |
CO2R1/M-4 | External CO2 probe, range 0-10.000ppm, cable 4 meters |
CO2R5/M-1 | External CO2 probe, range 0-50.000ppm, cable 1 meter |
CO2R5/M-2 | External CO2 probe, range 0-50.000ppm, cable 2 meters |