Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
VIDEO
Chi tiết sản phẩm
-
Cảm biến canh biên PH30 / PH31 Nireco
- Mã SP:
- Giá : Liên hệ
-
Hãng : NIRECO
Xuất xứ : Japan
Model sản phẩm : PH30 / PH31
Tình trạng : Mới 100%
Liên hệ tư vấn : 0917943068 Mr.Chiến (Zalo)
Email : chien@tmpvietnam.com
Tăng Minh Phát - Đại lý hãng NIRECO tại Việt Nam. Chuyên cung cấp những thiết bị cảm biến cho hệ thống tự động canh tâm hệ thống tự động canh biên cho những nhà máy sản xuất bao bì giấy, tôn
Cảm biến canh biên PH30 / PH31 Nireco ( PHOTOHEAD)
1/ Tổng quan:
_ Photohead là cảm biến của hệ thống EPC (Điều khiển vị trí cạnh). Nó sử dụng phương tiện quang học để phát hiện cạnh của dải (web).
_ Tín hiệu cảm biến được truyền đến bộ khuếch đại và tín hiệu đầu ra khuếch đại được chuyển tiếp đến bộ điều khiển loại ống phản lực thủy lực hoặc van servo, điều khiển cạnh dải để nó vẫn ở vị trí xác định.
_ Nếu môi trường hoạt động của Photohead tiếp xúc với bụi trong không khí hoặc nếu có nguy cơ các giọt dầu hoặc nước, v.v. có thể rơi vào ống kính máy chiếu Photohead, hãy sử dụng cảm biến có thông số kỹ thuật lọc không khí.
2/ Tính năng:
_ Photohead sử dụng luồng ánh sáng song song và phát hiện vị trí cạnh của dải (web) bằng điện.
Ví dụ về các ứng dụng của hệ thống Photohead
Ứng dụng của hệ thống Photohead EPC
Hệ thống cuộn thanh cuộn
Hệ thống con lăn dẫn hướng (Con lăn dẫn hướng trung gian)
3/ Thông số kỹ thuật:
Power supply | Adjust the voltage supplied from the amplifier to: PH30 : 6V DC PH31 : 12V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Voltage | Voltage proportional to variation of light intensity at the silicon light sensor element (mV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity: | Detects positional variations of 0.1mm in a strip (opaque web). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed air consumption for air purge specification | 400NL/min (at 0.05MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowable back pressure | 0.05MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paint color | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -10 to +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range of measurement | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body material | Aluminum alloy castion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light source: | 12V tungsten bulb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass | PH30 : 3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH31 :
|