Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.com
Mô tả: Chuyên cung cấp các thiết bị dò,đo ,phân tích,cảnh báo các khí độc hại,dễ cháy nổ hãng GASTRON tại Việt Nam
Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
Email: chien@tmpvietnam.com
Mô tả: Chuyên cung cấp các thiết bị dò,đo ,phân tích,cảnh báo các khí độc hại,dễ cháy nổ hãng GASTRON tại Việt Nam
TĂNG MINH PHÁT là đại lý độc quyền phân phối các sản phẩm của hãng GASTRON Tại Việt Nam
| 1 | VOC GAS DETECTOR( đầu dò khí) | ||
| GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION) | GTD-5000-SA | ||
| GTD-5000-SP | |||
| GTD-5000-SR | |||
| GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) | GTD-5000F-PID-SA | ||
| GTD-5000F-PID-SP | |||
| GTD-5000F-PID-SR | |||
| GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION) | GTD-2000-PID-SA | ||
| GTD-2000-PID-SH | |||
| 2 | PORTABLE VOC GAS DETECTOR( máy dò khí cầm tay) | ||
| GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION) | GPD-0100-SA | ||
| 3 | INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR( máy dò khí bằng hồng ngoại) | ||
| GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) | GTD-5000F-IR-SA | ||
| GTD-5000F-IR-SH | |||
| GTD-5000F-IR-SR | |||
| 4 | INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR(máy dò khí bằng hồng ngoại) | ||
| GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION) | GIR-3000 Ex - HC-D | GIR-3000 Tx - CO-S | |
| GIR-3000 Ex - HC-S | GIR-3000 Tx CO2-D | ||
| GIR-3000 Tx - CO-D | GIR-3000 Tx - CO2-S | ||
| GIR-3000 Tx - N2O-D | GIR-3000 Tx - N2O-S | ||
| Option: GDC000-OP - RS485 RS-485 DIGITAL COMMUNICATION MODULE |
Option: GDC000-OP - HART HART COMMUNICATION MODULE |
||
| 5 | GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR( máy dò khí | ||
| GTD-6000 (NON FLAME PROOF) | GTD-6000 Ex - CA | GTD-6000 Tx - NH3 | |
| GTD-6000 Ex - HEX | GTD-6000 Tx - NO | ||
| GTD-6000 Ex - TEX | GTD-6000 Tx - NO2 | ||
| GTD-6000 Tx - O2 | GTD-6000 Tx - PO | ||
| GTD-6000 Tx - Cl2 | GTD-6000 Tx - SO2 | ||
| GTD-6000 Tx - CO | GTD-6000 Tx - SO3 | ||
| GTD-6000 Tx - EO | GTD-6000 Tx - AsH3 | ||
| GTD-6000 Tx - H2 | GTD-6000 Tx - B2H6 | ||
| GTD-6000 Tx - H2S | GTD-6000 Tx - BCl3 | ||
| GTD-6000 Tx - HCl | GTD-6000 Tx - BF3 | ||
| GTD-6000 Tx - HCN | GTD-6000 Tx - Br2 | ||
| GTD-6000 Tx - COCl2 | GTD-6000 Tx - ClF3 | ||
| GTD-6000 Tx - F2 | GTD-6000 Tx - GeH4 | ||
| GTD-6000 Tx - HBr | GTD-6000 Tx - HF | ||
| GTD-6000 Tx - O3 | GTD-6000 Tx - PCL3 | ||
| GTD-6000 Tx - PH3 | GTD-6000 Tx - SiCl4 | ||
| GTD-6000 Tx - POCl3 | GTD-6000 Tx - SiH2Cl2 | ||
| GTD-6000 Tx - Si2H6 | GTD-6000 Tx - SiH4 | ||
| GTD-6000 Tx - TiCL4 | GTD-6000 Tx - WF6 | ||
| 6 | TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR( máy phát hiện khí ) | ||
| GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) | GTD-1000 Ex - CA | GTD-1000 Tx - COCl2 | |
| GTD-1000 Ex - HEX | GTD-1000 Tx - ClF3 | ||
| GTD-1000 Ex - TEX | GTD-1000 Tx - F2 | ||
| GTD-1000 Tx - O2 | GTD-1000 Tx - GeH4 | ||
| GTD-1000 Tx - Cl2 | GTD-1000 Tx - HBr | ||
| GTD-1000 Tx - CO | GTD-1000 Tx - HF | ||
| GTD-1000 Tx - EO | GTD-1000 Tx - O3 | ||
| GTD-1000 Tx - H2 | GTD-1000 Tx - PCL3 | ||
| GTD-1000 Tx - H2S | GTD-1000 Tx - PH3 | ||
| GTD-1000 Tx - HCl | GTD-1000 Tx - POCl3 | ||
| GTD-1000 Tx - HCN | GTD-1000 Tx - Si2H6 | ||
| GTD-1000 Tx - NH3 | GTD-1000 Tx - SiCl4 | ||
| GTD-1000 Tx - NO | GTD-1000 Tx - SiH2Cl2 | ||
| GTD-1000 Tx - NO2 | GTD-1000 Tx - SiH4 | ||
| GTD-1000 Tx - PO | GTD-1000 Tx - TiCL4 | ||
| GTD-1000 Tx - SO2 | GTD-1000 Tx - WF6 | ||
| GTD-1000 Tx - SO3 | GTD-1000 Tx - BCl3 | ||
| GTD-1000 Tx - AsH3 | GTD-1000 Tx - BF3 | ||
| GTD-1000 Tx - B2H6 | GTD-1000 Tx - Br2 | ||
| 7 | SMART TYPE GAS DETECTOR ( máy dò khí thông minh) | ||
| GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) | GTD-2000 Ex - CA | GTD-2000 Tx - BCl3 | |
| GTD-2000 Ex - HEX | GTD-2000 Tx - BF3 | ||
| GTD-2000 Ex - TEX | GTD-2000 Tx - Br2 | ||
| GTD-2000 Tx - O2 | GTD-2000 Tx - COCl2 | ||
| GTD-2000 Tx - Cl2 | GTD-2000 Tx - ClF3 | ||
| GTD-2000 Tx - CO | GTD-2000 Tx - F2 | ||
| GTD-2000 Tx - EO | GTD-2000 Tx - GeH4 | ||
| GTD-2000 Tx - H2 | GTD-2000 Tx - HBr | ||
| GTD-2000 Tx - H2S | GTD-2000 Tx - HF | ||
| GTD-2000 Tx - HCl | GTD-2000 Tx - O3 | ||
| GTD-2000 Tx - HCN | GTD-2000 Tx - PCL3 | ||
| GTD-2000 Tx - NH3 | GTD-2000 Tx - PH3 | ||
| GTD-2000 Tx - NO | GTD-2000 Tx - POCl3 | ||
| GTD-2000 Tx - NO2 | GTD-2000 Tx - Si2H6 | ||
| GTD-2000 Tx - PO | GTD-2000 Tx - SiCl4 | ||
| GTD-2000 Tx - SO2 | GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 | ||
| GTD-2000 Tx - SO3 | GTD-2000 Tx - SiH4 | ||
| GTD-2000 Tx - AsH3 | GTD-2000 Tx - TiCL4 | ||
| GTD-2000 Tx - B2H6 | GTD-2000 Tx - WF6 | ||
| 8 | INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR ( máy dò khí | ||
| GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) | GTD-3000 Ex - CA | GTD-3000 Tx - BF3 | |
| GTD-3000 Ex - HEX | GTD-3000 Tx - Br2 | ||
| GTD-3000 Ex - TEX | GTD-3000 Tx - COCl2 | ||
| GTD-3000 Tx - O2 | GTD-3000 Tx - ClF3 | ||
| GTD-3000 Tx - Cl2 | GTD-3000 Tx - F2 | ||
| GTD-3000 Tx - CO | GTD-3000 Tx - GeH4 | ||
| GTD-3000 Tx - EO | GTD-3000 Tx - HBr | ||
| GTD-3000 Tx - H2 | GTD-3000 Tx - HF | ||
| GTD-3000 Tx - H2S | GTD-3000 Tx - O3 | ||
| GTD-3000 Tx - HCl | GTD-3000 Tx - PCL3 | ||
| GTD-3000 Tx - HCN | GTD-3000 Tx - PH3 | ||
| GTD-3000 Tx - NH3 | GTD-3000 Tx - POCl3 | ||
| GTD-3000 Tx - NO | GTD-3000 Tx - Si2H6 | ||
| GTD-3000 Tx - NO2 | GTD-3000 Tx - SiCl4 | ||
| GTD-3000 Tx - PO | GTD-3000 Tx - SiH2Cl2 | ||
| GTD-3000 Tx - SO2 | GTD-3000 Tx - SiH4 | ||
| GTD-3000 Tx - SO3 | GTD-3000 Tx - TiCL4 | ||
| GTD-3000 Tx - AsH3 | GTD-3000 Tx - WF6 | ||
| GTD-3000 Tx - B2H6 | GTD-3000 Tx - BCl3 | ||
| 9 | AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)(máy lấy mẫu khi tự động) | ||
| GTD-5000 SERIES | GTD-5000-SA | ||
| GTD-5000-SP | |||
| GTD-5000-SR | |||
| PY-1000 | |||
| PY-1000 | |||
| 10 | GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)( | ||
| GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) | GTD-5000F-SA | ||
| GTD-5000F-RH | |||
| GTD-5000F-SR | |||
| 11 | AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)( máy tự động lấy mẫu khí cầm tay) | ||
| AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) | GPD-0100-SA | ||
| PY-1000 | |||
| 12 | FLAME DETECTOR( đầu dò phát hiện lửa) | ||
| GTF-1100U (UV-IR) | 0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°) | ||
| GTF-1100T (TRIPLE IR) | 0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°) | ||
| 13 | SENSOR GARTRIDGE for MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 | ||
| 14 | MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT | ||
| GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE) | GTC-200-04CH | GTC-200-14CH | |
| GTC-200-05CH | GTC-200-15CH | ||
| GTC-200-06CH | GTC-200-16CH | ||
| GTC-200-07CH | GTC-200-17CH | ||
| GTC-200-08CH | GTC-200-18CH | ||
| GTC-200-09CH | GTC-200-19CH | ||
| GTC-200-10CH | GTC-200-20CH | ||
| GTC-200-11CH | GTC-200-04CHEX | ||
| GTC-200-12CH | GTC-200-10CHRA | ||
| GTC-200-13CH | |||
| 15 | RECEIVER UNIT PRICE | ||
| GTC-200.COM | COMMON CONTROL UNIT | ||
| GTC-200.PWR | BATTERY BACK-UP MODULE | ||
| GTC-200.CH | CHANNEL CONTROL UNIT | ||
| 16 | POWER SUPPLY UNIT (SPARE) | ||
| PWR-2000-04 | 04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| PWR-2000-06 | 06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| PWR-2000-10 | 10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| PWR-2000-12 | 12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| PWR-2000-16 | 16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| PWR-2000-20 | 20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) | ||
| 17 | SINGLE RECEIVER UNIT | ||
| GTC-520 | SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC) | ||
| GTC-540 | SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC) - DISPLAY - ATTACHED ALARM LIGHT |
||
| GTC-550 | SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT - DISPLAY - ATTACHED ALARM LIGHT |
||
| 18 | FLAME PROOF RECEIVER UNIT | ||
| GTC-200F (MULTI-CHANNEL) | GTC-200F-04CHEX | ||
| GTC-200.COM | |||
| GTC-200.BAT | |||
| GTC-200.CH | |||
| PWR-2000-04 | |||
| GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL) | GTC-520F | ||
| 19 | GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON) | ||
| GTL-200 | LED LENS / ROTATING REFLECTION | ||
| GTL-200B | SIGNAL PHONE | ||
| GTL-200L | LED LENS / ROTATING REFLECTION | ||
